| SPECIFICATII COPIATOR | |
|---|---|
| Proces copiere | Copiere laser electrostatic |
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 28 ppm |
| Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 17 ppm |
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 28 ppm |
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 5,3 secunde |
| Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 24 secunde |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 |
| Copiere multipla | 1 – 999, mod intrerupere |
| Format documente originale | Pana la A3 |
| Marire-micsorare | 25 – 400% in pasi de 0,1% Marire-micsorare automata |
| Functii copiere | Inserare coperta si pagina, copiere carte, repetare imagine, copiere de proba, memorare setari joburi, Overlay, stamp, watermark (cu hard disk optional) |
| SPECIFICATII IMPRIMANTA | |
| Rezolutie printare (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Procesor | 300MHz |
| Limbaje printare | PCL 6, PostScript 3 |
| Sisteme operare | Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 sau mai nou Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel sau mai nou Unix/Linux/Citrix |
| Fonturi printare | 80 fonturi PCL Latin 136 fonturi PostScript 3 Latin |
| Functii printare | Mixmedia si mixplex, programare joburi |
| SPECIFICATII SCANNER | |
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 70 |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Network TWAIN scan (optional), scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-Box (optional) |
| Formate fisier | PDF, TIFF |
| Destinatii scanare | 540, suport LDAP |
| SPECIFICATII FAX | |
| Standard fax | Super G3 (optional) |
| Transmisie fax | Analog, i-Fax, IP-Fax |
| Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem fax (Kbps) | 33,6 kbps |
| Destinatii fax | 540 |
| Functii fax | Polling, Memorare transmisie, Receptie pe eMail/SMB/Box |
| SPECIFICATII USER BOX | |
| Functionalitati box | Optional |
| Numar maxim de user box-uri | 1.000 |
| Tipuri de user box | Public, personal (cu parola sau autentificare), printare securizata |
| Functionalitati user box | Reprintare, download, transmisie |
| SPECIFICATII SISTEM | |
| Memorie sistem standard (MB) | 192 Mbs |
| Memorie sistem optional (MB) | 320 Mbs |
| Hard disk sistem optional (GB) | 40 Gb |
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Interfete optionale | Parallel IEEE1284 |
| Protocoale de retea | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Alimentator automat documente | Optional Pana la 80 originale A5 – A3 35 – 128 g/m² |
| Format hartie | A6 – A3 full bleed |
| Greutate hartie (g/m²) | 50 – 210 |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 1.150 Max.: 3.650 |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli A5 – A3 60 – 90 g/m² Caseta 2: 500 coli A5 – A3 60 – 90 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli A6 – A3 50 – 210 g/m²
|
| Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli A5 – A3 60 – 90 g/m² Casetele 3 + 4: 2x 500 coli A5 – A3 60 – 90 g/m² Caseta de mare capacitate: 2.500 coli A4 60 – 90 g/m²
|
| Duplex automat | A5 – A3 60 – 90 g/m² |
| Moduri finisare (optional) | Offset, grupare, sortare, capsare, perforare, pliere mediana, brosura, sortare in mailbin |
| Capacitate iesire (cu finisher) | Max. 1.200 coli |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max. 200 coli |
| Capsare | 50 coli |
| Brosura | 15 coli |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 7.000 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 28.000 pagini |
| Durata viata unitate imagine Black | 80.000 (Drum/Developer) pagini |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60Hz Mai putin de 1,47 KW (sistemul) |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 677 x 710 x 718 mm |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 74 |
| FUNCTII SISTEM | |
| Securitate | ISO 15408 EAL3 (in evaluare), filtrare IP, comunicare in retea SSL, autentificare utilizatori, printare securizata, suprascriere hard disk, criptare date pe hard disk (optional) |
| Contorizare | Pana la 100 conturi utilizatori, suport LDAP |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Versiune de incercare) Print Status Notifier |
Echipamentul este reconditionat si in stare de functionare. Beneficiaza de garantie 6 luni sau 20000 printuri/copii. Garantia se efectueaza la sediul Intact Sistem SRL din Splaiul Independentei, nr. 202, Sector 6, Bucuresti. Nu beneficiaza de garantie consumabilele (cilindru, lamela, developer, role cuptor, cartusul de toner, folia de transfer precu si traseul hartiei). Prin urmare consumabilele se inlocuiesc atunci cand pe display-ul echipamentului este afisat mesajul de inlocuire a acestora sau atunci cand printul/copia sunt la o calitate nesatisfacatoare.
Echipamentul se livreaza cu cartus toner(minim 50%), teste de copie/print, manual de utilizare in limba engleza (sau romana in cazul in care producatorul a facut manuale in aceasta limba), CD cu drivere.
Nu exista comentarii pentru acest produs.